CME Globex will observe the following holidays in 2026. Trading times and days affected may vary depending on the holiday.
| Date | Event | Notes |
|---|---|---|
| 1 January 2026 | New Year’s | Early Settlement – 12:00 pm CT, 31 December 2025 |
| 19 January 2026 | Dr. Martin Luther King, Jr. | N/A |
| 16 February 2026 | President's Day | N/A |
| 3 April 2026 | Good Friday | Early Settlement – 10:00 am CT, 2 April 2026 |
| 25 May 2026 | Memorial Day | Early Settlement – 12:00 pm CT, 22 May 2026 |
| 19 June 2026 | Juneteenth | N/A |
| 3 July 2026 (Observed) | Independence Day | Early Settlement – 12:00 pm CT, 2 July 2026 |
| 7 September 2026 | Labor Day | N/A |
| 26 November 2026 | Thanksgiving | Early Settlement – 12:00 pm CT, 27 November 2026 |
| 25 December 2026 | Christmas | Early Settlement – 12:00 pm CT, 24 December 2026 |
Note: This schedule is subject to change. Trading hours are usually finalized approximately two weeks prior to the holiday.
For more information about CME Group's Calendar please visit here.
| Date(s) | Event | Notes |
|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | ETSS: Mar 26 becomes front month | Eris Mar 26 vs CME Mar 26 |
| 8-12 Dec 2025 | Futures: Dec/Mar Eris SOFR roll | Expected most active roll days |
| 12 Dec 2025 | Futures: Dec 25 Eris SOFR last day streaming | |
| 15 Dec 2025 | Futures: Mar 26 Eris SOFR becomes front month | |
| 27 Feb 2026 | ETSS: Jun 26 becomes front month | Eris Jun 26 vs CME Jun 26 |
| 9-13 Mar 2026 | Futures: Mar/Jun Eris SOFR roll | Expected most active roll days |
| 13 Mar 2026 | Futures: Mar 26 Eris SOFR last day streaming | |
| 16 Mar 2026 | Futures: Jun 26 Eris SOFR becomes front month | |
| 29 May 2026 | ETSS: Sep 26 becomes front month | Eris Sep 26 vs CME Sep 26 |
| 8-12 Jun 2026 | Futures: Jun/Sep Eris SOFR roll | Expected most active roll days |
| 12 Jun 2026 | Futures: Jun 26 Eris SOFR last day streaming | |
| 15 Jun 2026 | Futures: Sep 26 Eris SOFR becomes front month Options: Jul 26, Aug 26, Sep 26, and Oct 26 listing date | |
| 10 Jul 2026 | Options: Jul 26 expires at 2:00 pm CT | Physical delivery into Sep 26 Eris SOFR |
| 13 Jul 2026 | Options: Nov 26 listing date | |
| 14 Aug 2026 | Options: Aug 26 expires at 2:00 pm CT | Physical delivery into Sep 26 Eris SOFR |
| 17 Aug 2026 | Options: Dec 26 listing date | |
| 31 Aug 2026 | ETSS: Dec 26 becomes front month | Eris Dec 26 vs CME Dec 26 |
| 8-11 Sep 2026 | Futures: Sep/Dec Eris SOFR roll | Expected most active roll days |
| 11 Sep 2026 | Futures: Sep 26 Eris SOFR last day streaming Options: Sep 26 expires at 2:00 pm CT | Options: Physical delivery into Sep 26 Eris SOFR |
| 14 Sep 2026 | Futures: Dec 26 Eris SOFR becomes front month Options: Jan 27 listing date | |
| 16 Oct 2026 | Options: Oct 26 expires at 2:00 pm CT | Physical delivery into Dec 26 Eris SOFR |
| 19 Oct 2026 | Options: Feb 27 listing date | |
| 13 Nov 2026 | Options: Nov 26 expires at 2:00 pm CT | Physical delivery into Dec 26 Eris SOFR |
| 16 Nov 2026 | Options: Mar 27 listing date | |
| 30 Nov 2026 | ETSS: Mar 27 becomes front month | Eris Mar 27 vs CME Mar 27 |
| 7-11 Dec 2026 | Futures: Dec 26/Mar 27 Eris SOFR roll | Expected most active roll days |
| 11 Dec 2026 | Futures: Dec 26 Eris SOFR last day streaming Options: Dec 26 expires at 2:00 pm CT | Options: Physical delivery into Dec 26 Eris SOFR |
| 14 Dec 2026 | Futures: Mar 27 Eris SOFR becomes front month Options: Apr 27 listing date |
Note: This schedule is subject to change. Trading hours are usually finalized approximately two weeks prior to the holiday.
For more information about CME Group's Calendar please visit here.